






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWN - 314 | 0549 |
| 2 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWN - 313 | 3477 |
| 3 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWN - 312 | 2198 |
| 4 | 22 Jun 2026 | Senin | TWN - 311 | 5913 |
| 5 | 21 Jun 2026 | Minggu | TWN - 310 | 2705 |
| 6 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWN - 309 | 2944 |
| 7 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWN - 308 | 1470 |
| 8 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWN - 307 | 5184 |
| 9 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWN - 306 | 3459 |
| 10 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWN - 305 | 2495 |
